Sestrière (Voie Lactée)
24 Nb d'appréciations :
86 % Taux de recommandation:
| En haut : | 2 789 m |
| En bas : | 1 538 m |
| Station : | 2 035 m |
| Remontées : | 70 |
| Télécabines : | 8 |
| Télésièges : | 35 |
| Téléskis : | 19 |
| Bande transporteuse: | 8 |
| Total des pistes : | 400 km |
|
Pistes :
|
96 km |
|
Pistes :
|
220 km |
|
Pistes :
|
84 km |
Météo & Enneigement Sestrière (Voie Lactée)
| Enneigement vallée : 10 cm | Remontées ouvertes : 28 / 70 |
| Enneigement montagne : 30 cm | Pistes ouvertes (en km) : 79 / 400 |
| Dernières chutes : 26/11/2025 | Pistes de luge ouvertes : n/a |
| Etat de la neige : Neige artificielle | Snowparks ouverts : Non |
| Sentiers de randonnée d'hiver: n/a | Descente vers la vallée ouverte: n/a |
Enneigement
Prévisions météo
|
aujourd'hui
15/12/25 |
demain
16/12/25 |
me
17/12/25 |
je
18/12/25 |
ve
19/12/25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prévision à 5 jours | |||||
| Temp. min. / max. | -7 / -3 °C | -6 / -5 °C | -8 / -4 °C | -7 / -4 °C | -5 / -3 °C |
| Durée d'ensoleillement | 5 h | 0 h | 3 h | 6 h | 0 h |
| Neige fraîche | 6 cm | 12 cm | 0 cm | 1 cm | 8 cm |
| Limite de la neige | 1 400 m | 1 500 m | 1 400 m | 2 300 m | 2 100 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -7 °C | -3 °C | -7 °C | -6 °C |
| Vitesse du vent | 15 km/h | 15 km/h | 25 km/h | 30 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Limite de la neige | 2 000 m | 1 900 m | 1 500 m | 1 400 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -6 °C | -5 °C | -6 °C | -6 °C |
| Vitesse du vent | 35 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 25 km/h |
| Neige fraîche | 6 cm | 6 cm | 4 cm | 2 cm |
| Limite de la neige | 1 500 m | 1 500 m | 1 400 m | 1 300 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -6 °C | -4 °C | -6 °C | -8 °C |
| Vitesse du vent | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 15 km/h |
| Neige fraîche | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 1 100 m | 1 900 m | 1 200 m | 1 900 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -6 °C | -4 °C | -6 °C | -5 °C |
| Vitesse du vent | 15 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 2 100 m | 2 000 m | 2 100 m | 2 100 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -4 °C | -3 °C | -3 °C | -4 °C |
| Vitesse du vent | 30 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 10 km/h |
| Neige fraîche | 1 cm | 3 cm | 2 cm | 2 cm |
| Limite de la neige | 2 300 m | 2 300 m | 2 300 m | 2 000 m |
|
aujourd'hui
15/12/25 |
demain
16/12/25 |
me
17/12/25 |
je
18/12/25 |
ve
19/12/25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prévision à 5 jours | |||||
| Temp. min. / max. | -4 / 4 °C | 0 / 2 °C | -5 / 5 °C | -3 / 4 °C | 0 / 4 °C |
| Durée d'ensoleillement | 5 h | 0 h | 3 h | 3 h | 0 h |
| Neige fraîche | 4 cm | 5 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 1 400 m | 1 500 m | 1 400 m | 2 300 m | 2 100 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -4 °C | 4 °C | -2 °C | 0 °C |
| Vitesse du vent | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Limite de la neige | 2 000 m | 1 900 m | 1 500 m | 1 400 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | 0 °C | 2 °C | 1 °C | 1 °C |
| Vitesse du vent | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Neige fraîche | 4 cm | 1 cm | 2 cm | 1 cm |
| Limite de la neige | 1 500 m | 1 500 m | 1 400 m | 1 300 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | 1 °C | 5 °C | 0 °C | -4 °C |
| Vitesse du vent | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Neige fraîche | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 1 100 m | 1 900 m | 1 200 m | 1 900 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -2 °C | 3 °C | -2 °C | 0 °C |
| Vitesse du vent | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 2 100 m | 2 000 m | 2 100 m | 2 100 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | 2 °C | 4 °C | 3 °C | 2 °C |
| Vitesse du vent | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 2 300 m | 2 300 m | 2 300 m | 2 000 m |
Climat
- Ensoleillement (Ø)
- Neige (cm)
- Neige (jours)
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. |
| 5 h | 4 h | 5 h | 5 h | 7 h | 8 h | 11 h | 10 h | 10 h | 7 h | 6 h | 5 h |
| 81 | 98 | 25 | 95 | 164 | 67 | 0 | 0 | 0 | 12 | 50 | 74 |
| 7 | 15 | 5 | 11 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 11 |
Source météo : © GeoSphere Austria
Source enneigement : Skiresort